Spain Euro Silver Coins 2020
Mintage: 6.000 Proof | Silver: 925/1000 | Weight: 27.00 g | Diameter: 40.00 mm
Mintage: 6.000 Proof | Silver: 925/1000 | Weight: 27.00 g | Diameter: 40.00 mm | partially colored
Mintage: 369.600 Brilliant Uncirculated - BU | Silver: 925/1000 | Weight: 18.00 g | Diameter: 33.00 mm | partially colored
Mintage: 10.000 Proof in Coincard | Silver: 925/1000 | Weight: 18.00 g | Diameter: 33.00 mm | partially colored
Mintage: 5.000 Proof | Silver: 925/1000 | Weight: 27.00 g | Diameter: 40.00 mm | partially colored
Mintage: 6.000 Proof | Silver: 925/1000 | Weight: 27.00 g | Diameter: 40.00 mm | partially colored
Mintage: 7.000 Proof - thereof 2.500 in the Set | Silver: 925/1000 | Weight: 13.50 g | Diameter: 33.00 mm | partially colored
Mintage: 2.500 Proof | Silver: 925/1000 | Weight: 13.50 g | Diameter: 33.00 mm | partially colored in original case with | Portugal 7.50 Euro - 7.000 - partially colored | Ecuador 1 Sucre - 7.000 - partially colored | Guatemala 1 Quetzal - 2.500 | Nicaragua Diez Cordobas - 7.000 - partially colored | Paraguay 1 Guarani - 7.000 - partially colored | Peru Un Sol - 7.000 - partially colored | all Silver: 925/1000 | Weight: 13.50 g | Diameter: 33.00 mm
Mintage: 7.500 Uncirculated | copper nickel | Weight: 15.00 g | Diameter: 33.00 mm | colored
Mintage: 7.500 Uncirculated | copper nickel | Weight: 15.00 g | Diameter: 33.00 mm | colored
Mintage: 7.500 Uncirculated | copper nickel | Weight: 15.00 g | Diameter: 33.00 mm | colored
Mintage: 7.500 Uncirculated | copper nickel | Weight: 15.00 g | Diameter: 33.00 mm | colored
Mintage: 7.500 Uncirculated | copper nickel | Weight: 15.00 g | Diameter: 33.00 mm | colored
Mintage: 7.500 Uncirculated | copper nickel | Weight: 15.00 g | Diameter: 33.00 mm | colored
Mintage: 7.500 Uncirculated | copper nickel | Weight: 15.00 g | Diameter: 33.00 mm | colored
Mintage: 7.500 Uncirculated | copper nickel | Weight: 15.00 g | Diameter: 33.00 mm | colored
Mintage: 7.500 Uncirculated | copper nickel | Weight: 15.00 g | Diameter: 33.00 mm | colored
Mintage: 7.500 Uncirculated | copper nickel | Weight: 15.00 g | Diameter: 33.00 mm | colored
Mintage: 7.500 Uncirculated | copper nickel | Weight: 15.00 g | Diameter: 33.00 mm | colored
Mintage: 7.500 Uncirculated | copper nickel | Weight: 15.00 g | Diameter: 33.00 mm | colored
Mintage: 7.500 Uncirculated | copper nickel | Weight: 15.00 g | Diameter: 33.00 mm | colored
Mintage: 7.500 Uncirculated | copper nickel | Weight: 15.00 g | Diameter: 33.00 mm | colored
Mintage: 7.500 Uncirculated | copper nickel | Weight: 15.00 g | Diameter: 33.00 mm | colored
Mintage: 7.500 Uncirculated | copper nickel | Weight: 15.00 g | Diameter: 33.00 mm | colored
Mintage: 7.500 Uncirculated | copper nickel | Weight: 15.00 g | Diameter: 33.00 mm | colored
Mintage: 7.500 Uncirculated | copper nickel | Weight: 15.00 g | Diameter: 33.00 mm | colored
Mintage: 7.500 Uncirculated | copper nickel | Weight: 15.00 g | Diameter: 33.00 mm | colored
Mintage: 7.500 Uncirculated | copper nickel | Weight: 15.00 g | Diameter: 33.00 mm | colored
Extra charge for coins in original case with certificate (if issued)
Mintage: - - - | no official data until now
Blue framed issues without catalogue price are not yet on the market
More information about Spanish euro coins in the free encyclopedia
Wikipedia 
All market prices are given in Euro currency
To link to this page, simply copy the desired code: