France Euro Silver Coins 2015
Mintage: 10.000 Proof | Silver: 900/1000 | Weight: 22,20 g | Diameter: 37,00 mm
Mintage: 500.000 Brilliant Uncirculated | Silver: 333/1000 | Weight: 17,00 g | Diameter: 31,00 mm
Mintage: 10.000 Proof | Silver: 333/1000 | Weight: 17,00 g | Diameter: 31,00 mm | + 7.500 in the coinset 2015 proof
Mintage: 50.000 Brilliant Uncirculated | Silver: 900/1000 | Weight: 50,00 g | Diameter: 47,00 mm
Mintage: 125.000 Brilliant Uncirculated | Silver: 333/1000 | Weight: 17,00 g | Diameter: 31,00 mm
Mintage: 125.000 Brilliant Uncirculated | Silver: 333/1000 | Weight: 17,00 g | Diameter: 31,00 mm
Mintage: 125.000 Brilliant Uncirculated | Silver: 333/1000 | Weight: 17,00 g | Diameter: 31,00 mm
Mintage: 125.000 Brilliant Uncirculated | Silver: 333/1000 | Weight: 17,00 g | Diameter: 31,00 mm
Mintage: 125.000 Brilliant Uncirculated | Silver: 333/1000 | Weight: 17,00 g | Diameter: 31,00 mm
Mintage: 125.000 Brilliant Uncirculated | Silver: 333/1000 | Weight: 17,00 g | Diameter: 31,00 mm
Mintage: 125.000 Brilliant Uncirculated | Silver: 333/1000 | Weight: 17,00 g | Diameter: 31,00 mm
Mintage: 125.000 Brilliant Uncirculated | Silver: 333/1000 | Weight: 17,00 g | Diameter: 31,00 mm
Mintage: 125.000 Brilliant Uncirculated | Silver: 333/1000 | Weight: 17,00 g | Diameter: 31,00 mm
Mintage: 125.000 Brilliant Uncirculated | Silver: 333/1000 | Weight: 17,00 g | Diameter: 31,00 mm
Mintage: 125.000 Brilliant Uncirculated | Silver: 333/1000 | Weight: 17,00 g | Diameter: 31,00 mm
Mintage: 125.000 Brilliant Uncirculated | Silver: 333/1000 | Weight: 17,00 g | Diameter: 31,00 mm
Mintage: 50.000 Brilliant Uncirculated | Silver: 900/1000 | Weight: 41,00 g | Diameter: 41,00 mm
Mintage: - - - contains the 12 x 10 euro silver coins Asterix I | Brilliant Uncirculated | Silver: 333/1000 | Weight: 17,00 g | Diameter: 31,00 mm
Mintage: 8.200 contains the 12 x 10 euro silver coins Asterix I | Brilliant Uncirculated | Silver: 333/1000 | Weight: 17,00 g | Diameter: 31,00 mm and the 50 euro silver coin Asterix I | Brilliant Uncirculated | Silver: 900/1000 | Weight: 41,00 g | Diameter: 41,00 mm
Mintage: 125.000 Brilliant Uncirculated | Silver: 333/1000 | Weight: 17,00 g | Diameter: 31,00 mm
Mintage: 125.000 Brilliant Uncirculated | Silver: 333/1000 | Weight: 17,00 g | Diameter: 31,00 mm
Mintage: 125.000 Brilliant Uncirculated | Silver: 333/1000 | Weight: 17,00 g | Diameter: 31,00 mm
Mintage: 125.000 Brilliant Uncirculated | Silver: 333/1000 | Weight: 17,00 g | Diameter: 31,00 mm
Mintage: 125.000 Brilliant Uncirculated | Silver: 333/1000 | Weight: 17,00 g | Diameter: 31,00 mm
Mintage: 125.000 Brilliant Uncirculated | Silver: 333/1000 | Weight: 17,00 g | Diameter: 31,00 mm
Mintage: 125.000 Brilliant Uncirculated | Silver: 333/1000 | Weight: 17,00 g | Diameter: 31,00 mm
Mintage: 125.000 Brilliant Uncirculated | Silver: 333/1000 | Weight: 17,00 g | Diameter: 31,00 mm
Mintage: 125.000 Brilliant Uncirculated | Silver: 333/1000 | Weight: 17,00 g | Diameter: 31,00 mm
Mintage: 125.000 Brilliant Uncirculated | Silver: 333/1000 | Weight: 17,00 g | Diameter: 31,00 mm
Mintage: 125.000 Brilliant Uncirculated | Silver: 333/1000 | Weight: 17,00 g | Diameter: 31,00 mm
Mintage: 125.000 Brilliant Uncirculated | Silver: 333/1000 | Weight: 17,00 g | Diameter: 31,00 mm
Mintage: 50.000 Brilliant Uncirculated | Silver: 900/1000 | Weight: 41,00 g | Diameter: 41,00 mm
Mintage: - - - contains the 12 x 10 euro silver coins Asterix II | Brilliant Uncirculated | Silver: 333/1000 | Weight: 17,00 g | Diameter: 31,00 mm
Mintage: 8.200 contains the 12 x 10 euro silver coins Asterix II | Brilliant Uncirculated | Silver: 333/1000 | Weight: 17,00 g | Diameter: 31,00 mm and the 50 euro silver coin Asterix II | Brilliant Uncirculated | Silver: 900/1000 | Weight: 41,00 g | Diameter: 41,00 mm
Mintage: 5.000 Proof | Silver: 900/1000 | Weight: 22,20 g | Diameter: 37,00 mm
Mintage: 10.000 Proof | Silver: 900/1000 | Weight: 22,20 g | Diameter: 37,00 mm
Mintage: 5.000 Proof | Silver: 900/1000 | Weight: 22,20 g | Diameter: 37,00 mm | partially gold-plated
Mintage: 500 Proof | Silver: 950/1000 | Weight: 163,80 g | Diameter: 50,00 mm | partially gold-plated
Mintage: 5.000 Brilliant Uncirculated | Silver: 900/1000 | Weight: 22,20 g | Diameter: 37,00 mm
Mintage: 5.000 Brilliant Uncirculated | Silver: 900/1000 | Weight: 22,20 g | Diameter: 37,00 mm
Mintage: 5.000 Brilliant Uncirculated | Silver: 900/1000 | Weight: 22,20 g | Diameter: 37,00 mm
Mintage: 3.000 Proof | Silver: 900/1000 | Weight: 22,20 g | Diameter: 37,00 mm
Mintage: 250 Proof | Silver: 950/1000 | Weight: 163,80 g | Diameter: 50,00 mm
Mintage: 3.000 Proof | Silver: 900/1000 | Weight: 22,20 g | Diameter: 37,00 mm
Mintage: 250 Proof | Silver: 950/1000 | Weight: 163,80 g | Diameter: 50,00 mm
Mintage: 3.000 Proof | Silver: 900/1000 | Weight: 22,20 g | Diameter: 37,00 mm
Mintage: 250 Proof | Silver: 950/1000 | Weight: 163,80 g | Diameter: 50,00 mm
Mintage: 5.000 Proof | Silver: 900/1000 | Weight: 22,20 g | Diameter: 37,00 mm
Mintage: 500 Proof | Silver: 950/1000 | Weight: 163,80 g | Diameter: 50,00 mm
Mintage: 5.000 Proof | Silver: 900/1000 | Weight: 22,20 g | Format: 38,00 mm x 24,00 mm | domed coin
Mintage: 5.000 Proof | Silver: 900/1000 | Weight: 22,20 g | Diameter: 37,00 mm
Mintage: 5.000 Proof | Silver: 900/1000 | Weight: 22,20 g | Diameter: 37,00 mm
Mintage: 5.000 Proof | Silver: 900/1000 | Weight: 22,20 g | Diameter: 37,00 mm
Mintage: 5.000 Proof | Silver: 900/1000 | Weight: 22,20 g | Diameter: 37,00 mm
Mintage: 3.000 Proof | Silver: 900/1000 | Weight: 22,20 g | Diameter: 37,00 mm
Mintage: 3.000 Proof | Silver: 900/1000 | Weight: 22,20 g | Diameter: 37,00 mm
Mintage: 3.000 Proof | Silver: 900/1000 | Weight: 22,20 g | Diameter: 37,00 mm
Mintage: 5.000 Proof | Silver: 900/1000 | Weight: 22,20 g | Diameter: 37,00 mm | Ceramic inlay with a portrait of Marie Antoinette
EUR 165,00
99,9% Positive feedback
EUR 137,60
or Best Offer
100% Positive feedback
EUR 15,95
99,8% Positive feedback
EUR 650,00
100% Positive feedback
EUR 125,00
or Best Offer
98,7% Positive feedback
EUR 79,90
100% Positive feedback
EUR 39,90
or Best Offer
100% Positive feedback
EUR 37,00
or Best Offer
100% Positive feedback
EUR 4,60
or Best Offer
100% Positive feedback
EUR 89,00
100% Positive feedback
EUR 39,90
or Best Offer
100% Positive feedback
EUR 39,99
or Best Offer
gold-silber-anlage (40345 )
100% Positive feedback
EUR 59,00
100% Positive feedback
EUR 29,00
www_mago-muenzen_de (20804 )
99,8% Positive feedback
EUR 89,00
www_mago-muenzen_de (20804 )
99,8% Positive feedback
EUR 89,00
www_mago-muenzen_de (20804 )
99,8% Positive feedback
EUR 89,99
100% Positive feedback
EUR 29,50
100% Positive feedback
EUR 39,90
or Best Offer
100% Positive feedback
EUR 185,00
100% Positive feedback
EUR 700,00
or Best Offer
100% Positive feedback
EUR 99,00
www_mago-muenzen_de (20804 )
99,8% Positive feedback
EUR 225,00
100% Positive feedback
EUR 245,00
100% Positive feedback
EUR 99,00
100% Positive feedback
EUR 150,00
100% Positive feedback
EUR 89,99
100% Positive feedback
EUR 170,00
or Best Offer
100% Positive feedback
EUR 239,00
99,8% Positive feedback
EUR 3,00
100% Positive feedback
EUR 119,90
100% Positive feedback
EUR 29,00
99,4% Positive feedback
EUR 139,90
100% Positive feedback
EUR 14,22
100% Positive feedback
EUR 34,75
99,7% Positive feedback
EUR 139,90
or Best Offer
100% Positive feedback
EUR 7,45
99,4% Positive feedback
EUR 139,90
or Best Offer
100% Positive feedback
Show links to all eBay pages
Extra charge for coins in original case with certificate (if issued)
Mintage: - - - | no official data until now
Blue framed issues without catalogue price are not yet on the market
More information about French euro coins in the free encyclopedia
Wikipedia All market prices are given in Euro currency
To link to this page, simply copy the desired code: