Finland Euro Silver Coins 2011
Mintage: 5.000 | silver: 925/1000 | Weight: 25,50 g | Diameter: 38,60 mm
Mintage: 10.000 | silver: 925/1000 | Weight: 25,50 g | Diameter: 38,60 mm
Mintage: 6.000 | silver: 925/1000 | Weight: 17,00 g | Diameter: 33,00 mm
Mintage: 14.000 | silver: 925/1000 | Weight: 17,00 g | Diameter: 33,00 mm
Mintage: 5.000 | silver: 925/1000 | Weight: 25,50 g | Diameter: 38,60 mm
Mintage: 7.000 | silver: 925/1000 | Weight: 25,50 g | Diameter: 38,60 mm
Mintage: 8.000 | silver: 500/1000 | Weight: 25,50 g | Diameter: 38,60 mm
Mintage: 7.000 | silver: 925/1000 | Weight: 25,50 g | Diameter: 38,60 mm
Mintage: 8.000 | silver: 500/1000 | Weight: 33,62 g | Diameter: 38,60 mm
Mintage: 7.000 | silver: 925/1000 | Weight: 33,62 g | Diameter: 38,60 mm
Mintage: 100.000 | aluminium bronze, copper nickel | Weight: 9,80 g | Diameter: 27,25 mm
Mintage: 20.000 | aluminium bronze, copper nickel | Weight: 9,80 g | Diameter: 27,25 mm
Mintage: 100.000 | aluminium bronze, copper nickel | Weight: 9,80 g | Diameter: 27,25 mm
Mintage: 20.000 | aluminium bronze, copper nickel | Weight: 9,80 g | Diameter: 27,25 mm
Mintage: 100.000 | aluminium bronze, copper nickel | Weight: 9,80 g | Diameter: 27,25 mm
Mintage: 20.000 | aluminium bronze, copper nickel | Weight: 9,80 g | Diameter: 27,25 mm
Mintage: 100.000 | aluminium bronze, copper nickel | Weight: 9,80 g | Diameter: 27,25 mm
Mintage: 20.000 | aluminium bronze, copper nickel | Weight: 9,80 g | Diameter: 27,25 mm
Mintage: 100.000 | aluminium bronze, copper nickel | Weight: 9,80 g | Diameter: 27,25 mm
Mintage: 20.000 | aluminium bronze, copper nickel | Weight: 9,80 g | Diameter: 27,25 mm
Mintage: 100.000 | aluminium bronze, copper nickel | Weight: 9,80 g | Diameter: 27,25 mm
Mintage: 20.000 | aluminium bronze, copper nickel | Weight: 9,80 g | Diameter: 27,25 mm
Mintage: 100.000 | aluminium bronze, copper nickel | Weight: 9,80 g | Diameter: 27,25 mm
Mintage: 20.000 | aluminium bronze, copper nickel | Weight: 9,80 g | Diameter: 27,25 mm
EUR 34,95
or Best Offer
99,7% Positive feedback
EUR 19,95
or Best Offer
99,7% Positive feedback
EUR 34,95
or Best Offer
99,7% Positive feedback
EUR 39,00
www_mago-muenzen_de(16604)
99,9% Positive feedback
EUR 8,40
99,4% Positive feedback
EUR 11,90
*www.eurofischer.de*(38221)
99,8% Positive feedback
EUR 8,40
99,4% Positive feedback
EUR 7,95
www_muenzmeisterei_de(8312)
100% Positive feedback
EUR 9,99
99,9% Positive feedback
EUR 10,00
100% Positive feedback
EUR 17,95
99,7% Positive feedback
EUR 17,95
99,7% Positive feedback
EUR 39,00
www_mago-muenzen_de(16604)
99,9% Positive feedback
EUR 49,90
100% Positive feedback
EUR 17,95
99,7% Positive feedback
EUR 7,00
or Best Offer
100% Positive feedback
EUR 36,90
or Best Offer
100% Positive feedback
EUR 33,33
100% Positive feedback
EUR 8,50
or Best Offer
100% Positive feedback
EUR 17,95
99,7% Positive feedback
EUR 4,95
99,0% Positive feedback
EUR 20,00
100% Positive feedback
EUR 17,95
99,7% Positive feedback
EUR 27,50
99,0% Positive feedback
EUR 9,90
or Best Offer
100% Positive feedback
EUR 10,90
or Best Offer
100% Positive feedback
Extra charge for coins in original case with certificate (if issued)
Mintage: - - - | no official data until now
Blue framed issues without catalogue price are not yet on the market
More information about Finnish euro coins in the free encyclopedia
Wikipedia 
All market prices are given in Euro currency
To link to this page, simply copy the desired code: