Croatia Euro Silver Coins 2023
Mintage: 15.000 Brilliant Uncirculated - BU | Silver: 999.9/1000 | Weight: 31.103 g | Diameter: 38.61 mm
Croatia Euro Silver Coins 2024
Mintage: 5.000 Brilliant Uncirculated - BU | Silver: 999.9/1000 | Weight: 31.103 g | Diameter: 38.61 mm
Mintage: 4.000 Brilliant Uncirculated - BU | Silver: 999.9/1000 | Weight: 31.103 g | Diameter: 38.61 mm | in original case
Mintage: 1.500 Brilliant Uncirculated - BU | Silver: 999.9/1000 | Weight: 31.103 g | Diameter: 38.61 mm
Mintage: 1.000 Brilliant Uncirculated - BU in original case | Silver: 999.9/1000 | Weight: 31.103 g | Diameter: 38.61 mm
Mintage: 400 Brilliant Uncirculated - BU in original case | Silver: 999.9/1000 | Weight: 62.207 g | Diameter: 45.00 mm | partially colored
Mintage: 4.000 Proof in original case | Silver: 999.9/1000 | Weight: 31.103 g | Diameter: 38.61 mm
Mintage: 2.000 Proof in original case | Silver: 999.9/1000 | Weight: 62.207 g | Diameter: 45.00 mm
Mintage: 1.000 Proof in original case | Silver: 999.9/1000 | Weight: 155.518 g | Diameter: 60.00 mm
Mintage: 1.000 Brilliant Uncirculated - BU in original case | Silver: 999.9/1000 | Weight: 31.103 g | Diameter: 38.61 mm
Mintage: 1.000 Brilliant Uncirculated - BU | Silver: 999.9/1000 | Weight: 62.207 g | Diameter: 45.00 mm
Croatia Euro Silver Coins 2025
Mintage: 2.000 Brilliant Uncirculated - BU in original case | Silver: 999.9/1000 | Weight: 31.103 g | Diameter: 38.61 mm
Mintage: 500 Brilliant Uncirculated - BU in original case | Silver: 999.9/1000 | Weight: 155.518 g | Diameter: 60.00 mm | partially colored
Mintage: 400 Brilliant Uncirculated - BU in original case | Silver: 999.9/1000 | Weight: 62.207 g | Diameter: 45.00 mm | ultra high relief
Mintage: 2.000 Proof in original case | Silver: 999.9/1000 | Weight: 31.103 g | Diameter: 38.61 mm
Mintage: 500 Proof in original case | Silver: 999.9/1000 | Weight: 62.207 g | Diameter: 45.00 mm | partially gold-plated, Ruthenium
Mintage: 1.000 Brilliant Uncirculated - BU in original case | Silver: 999.9/1000 | Weight: 31.103 g | Diameter: 38.61 mm
Mintage: 1.000 Brilliant Uncirculated - BU in original case | Silver: 999.9/1000 | Weight: 31.103 g | Diameter: 38.61 mm
Mintage: 1.500 Proof in original case | Silver: 999.9/1000 | Weight: 31.103 g | Diameter: 38.61 mm
Mintage: 500 Proof in original case | Silver: 999.9/1000 | Weight: 62.207 g | Diameter: 45.00 mm
Mintage: 1.500 Brilliant Uncirculated - BU in original case | Silver: 999.9/1000 | Weight: 31.103 g | Diameter: 38.61 mm
Mintage: 300 Brilliant Uncirculated - BU in original case | Silver: 999.9/1000 | Weight: 155.518 g | Diameter: 60.00 mm | partially colored
Croatia Euro Silver Coins 2026
Mintage: 1.500 Brilliant Uncirculated - BU in original case | Silver: 999.9/1000 | Weight: 31.103 g | Diameter: 38.61 mm
Mintage: 300 Brilliant Uncirculated - BU in original case | Silver: 999.9/1000 | Weight: 155.518 g | Diameter: 60.00 mm | partially colored
Mintage: 1.000 Brilliant Uncirculated - BU in original case | Silver: 999.9/1000 | Weight: 31.103 g | Diameter: 38.61 mm
Mintage: 2.000 Brilliant Uncirculated - BU in original case | Silver: 999.9/1000 | Weight: 31.103 g | Diameter: 38.61 mm
Mintage: 1.500 Brilliant Uncirculated - BU in original case | Silver: 999.9/1000 | Weight: 31.103 g | Diameter: 38.61 mm
Mintage: 200 Brilliant Uncirculated - BU in original case | Silver: 999.9/1000 | Weight: 62.207 g | Diameter: 45.00 mm
EUR 89,00
99,9% Positive feedback
EUR 149,90
or Best Offer
100% Positive feedback
EUR 1,00
rheinhessen-philatelie(27374)
99,8% Positive feedback
EUR 12,95
99,3% Positive feedback
EUR 135,70
100% Positive feedback
EUR 179,00
www_mago-muenzen_de(21074)
99,9% Positive feedback
EUR 159,00
or Best Offer
100% Positive feedback
EUR 175,00
100% Positive feedback
EUR 21,50
100% Positive feedback
EUR 21,00
100% Positive feedback
EUR 216,28
indochinevietnamcollectible(2899)
100% Positive feedback
EUR 198,80
muenzhandlung.klaus(2069)
99,7% Positive feedback
EUR 149,00
www_mago-muenzen_de(21074)
99,9% Positive feedback
EUR 595,00
muenzhandlung.klaus(2069)
99,7% Positive feedback
EUR 699,00
100% Positive feedback
EUR 189,80
muenzhandlung.klaus(2069)
99,7% Positive feedback
EUR 179,80
muenzhandlung.klaus(2069)
99,7% Positive feedback
EUR 8,00
or Best Offer
100% Positive feedback
EUR 6,95
99,3% Positive feedback
EUR 1,00
or Best Offer
100% Positive feedback
EUR 20,00
or Best Offer
98,5% Positive feedback
EUR 1490,00
99,9% Positive feedback
EUR 14,95
99,3% Positive feedback
EUR 137,00
100% Positive feedback
EUR 398,00
or Best Offer
99,3% Positive feedback
EUR 170,00
100% Positive feedback
EUR 135,00
100% Positive feedback
EUR 135,00
100% Positive feedback
EUR 450,00
100% Positive feedback
EUR 137,00
100% Positive feedback
EUR 2,50
100% Positive feedback
EUR 80,00
100% Positive feedback
EUR 129,00
or Best Offer
100% Positive feedback
EUR 139,00
99,9% Positive feedback
EUR 350,00
100% Positive feedback
EUR 200,00
or Best Offer
100% Positive feedback
EUR 2,00
100% Positive feedback
EUR 222,00
or Best Offer
100% Positive feedback
Extra charge for coins in original case with certificate (if issued)
Mintage: - - - | no official data until now
Blue framed issues without catalogue price are not yet on the market
More information about Croatian euro coins in the free encyclopedia
Wikipedia 
All market prices are given in Euro currency
To link to this page, simply copy the desired code: