Germany Euro Silver Coins 2019
Mintage: 786.000 | Silver: 925/1000 | Weight: 18.00 g | Diameter: 32.5 mm
Mintage: 120.000 incl. Commemorative Coinset 2019 | Silver: 925/1000 | Weight: 18.00 g | Diameter: 32.5 mm
Mintage: 790.000 | Silver: 925/1000 | Weight: 18.00 g | Diameter: 32.5 mm
Mintage: 109.000 incl. Commemorative Coinset 2019 | Silver: 925/1000 | Weight: 18.00 g | Diameter: 32.5 mm
Mintage: 814.000 | Silver: 925/1000 | Weight: 18.00 g | Diameter: 32.5 mm
Mintage: 114.000 incl. Commemorative Coinset 2019 | Silver: 925/1000 | Weight: 18.00 g | Diameter: 32.5 mm
Mintage: 864.000 | Silver: 925/1000 | Weight: 18.00 g | Diameter: 32.5 mm | partially colored
Mintage: 112.000 incl. Commemorative Coinset 2019 | Silver: 925/1000 | Weight: 18.00 g | Diameter: 32.5 mm | partially colored
Mintage: 790.100 | Silver: 925/1000 | Weight: 18.00 g | Diameter: 32.5 mm
Mintage: 109.000 incl. Commemorative Coinset 2019 | Silver: 925/1000 | Weight: 18.00 g | Diameter: 32.5 mm
Mintage: 300.000 | copper-nickel | Weight: 9.80 g | Diameter: 28.75 mm | Transparent polymer ring
Mintage: 50.000 | copper-nickel | Weight: 9.80 g | Diameter: 28.75 mm | Transparent polymer ring
Mintage: 300.000 | copper-nickel | Weight: 9.80 g | Diameter: 28.75 mm | Transparent polymer ring
Mintage: 50.000 | copper-nickel | Weight: 9.80 g | Diameter: 28.75 mm | Transparent polymer ring
Mintage: 300.000 | copper-nickel | Weight: 9.80 g | Diameter: 28.75 mm | Transparent polymer ring
Mintage: 50.000 | copper-nickel | Weight: 9.80 g | Diameter: 28.75 mm | Transparent polymer ring
Mintage: 300.000 | copper-nickel | Weight: 9.80 g | Diameter: 28.75 mm | Transparent polymer ring
Mintage: 50.000 | copper-nickel | Weight: 9.80 g | Diameter: 28.75 mm | Transparent polymer ring
Mintage: 300.000 | copper-nickel | Weight: 9.80 g | Diameter: 28.75 mm | Transparent polymer ring
Mintage: 50.000 | copper-nickel | Weight: 9.80 g | Diameter: 28.75 mm | Transparent polymer ring
Mintage: 600.000 | copper-nickel | Weight: 9.00 g | Diameter: 27.25 mm | Green polymer ring (five different shades of green)
Mintage: 80.000 | copper-nickel | Weight: 9.00 g | Diameter: 27.25 mm | Green polymer ring (five different shades of green)
Mintage: 600.000 | copper-nickel | Weight: 9.00 g | Diameter: 27.25 mm | Green polymer ring (five different shades of green)
Mintage: 80.000 | copper-nickel | Weight: 9.00 g | Diameter: 27.25 mm | Green polymer ring (five different shades of green)
Mintage: 600.000 | copper-nickel | Weight: 9.00 g | Diameter: 27.25 mm | Green polymer ring (five different shades of green)
Mintage: 80.000 | copper-nickel | Weight: 9.00 g | Diameter: 27.25 mm | Green polymer ring (five different shades of green)
Mintage: 600.000 | copper-nickel | Weight: 9.00 g | Diameter: 27.25 mm | Green polymer ring (five different shades of green)
Mintage: 80.000 | copper-nickel | Weight: 9.00 g | Diameter: 27.25 mm | Green polymer ring (five different shades of green)
Mintage: 600.000 | copper-nickel | Weight: 9.00 g | Diameter: 27.25 mm | Green polymer ring (five different shades of green)
Mintage: 80.000 | copper-nickel | Weight: 9.00 g | Diameter: 27.25 mm | Green polymer ring (five different shades of green)
Mintage: 44.100 | Contains the five 20 euro silver commemorative coins of 2019 in Prooflike quality | 100 Years of Women's Suffrage | 100 Years of Bauhaus | Grimm's Fairy Tales - The Courageous Little Tailor | 100th Anniversary of Weimar Constitution | 250th Anniversary of Alexander von Humboldt
EUR 10,10
or Best Offer
20 watching
EUR 42,00
or Best Offer
53 watching
Show links to all eBay pages
Extra charge for coins in original case with certificate (if issued)
Mintage: - - - | no official data until now
Blue framed issues without catalogue price are not yet on the market
More information about German euro coins in the free encyclopedia
Wikipedia All market prices are given in Euro currency
To link to this page, simply copy the desired code: